Первичный отчет "СЦ КК" создается ежемесячно в единственном экземпляре для одноименного контрагента СЦ КК.
Добавление/размножение и автоматическое заполнение отчета производится ответственными сотрудниками МИАЦ.
2.2.01. Мед. организации
Информация отбирается только по юридическим лицам, входящим в состав группы контрагентов «СЦ КК».
| Наименование графы | Логика заполнения |
|---|---|
Район / городской округ Населенный пункт Элемент улично-дорожной сети Номер здания (сооружения) | Определяется из юридического адреса контрагента |
| Мощность амбулаторно-поликлинических подразделений – всего, посещений в смену | Данные сводного отчета «Стат.Форма30.1003» табл. 1010 гр. 3 стр. 1 (на максимальную дату) |
| Мощность амбулаторно-поликлинических подразделений – поликлиника для взрослых, посещений в смену | Данные сводного отчета «Стат.Форма30.1003» табл. 1010 гр. 3 стр. 2 (на максимальную дату) |
| Мощность амбулаторно-поликлинических подразделений – детская поликлиника, посещений в смену | Данные сводного отчета «Стат.Форма30.1003» табл. 1010 гр. 3 стр. 3 (на максимальную дату) |
| Мощность амбулаторно-поликлинических подразделений – женская консультация, посещений в смену | Данные сводного отчета «Стат.Форма30.1003» табл. 1010 гр. 3 стр. 4 (на максимальную дату) |
| Количество коек круглосуточного стационара | Данные сводного отчета «Стат.Форма30.3100» табл. 3100 гр. 3 стр. 1 (на максимальную дату) |
| Количество коек дневного стационара | Данные сводного отчета «Стат.Форма14дс» табл. 2000 стр.1 по формуле (графа 3 + графа 5 + графа 13 + графа 15) (на максимальную дату) |
| Плановый годовой объем финансирования на текущий год - всего, руб. | Данные подсистемы «Модуль загрузки данных АХД» спецификации «Сведения о бух. учете». Суммируются все записи раздела, где поле «Тип данных» = «оборот», поле «Счет Кредит» = «504.10», поле «КЭК Кредит» рассчитывается по маске «1??» или «4??» |
| Плановый годовой объем финансирования на текущий год - средства ФОМС, руб. | Данные подсистемы «Модуль загрузки данных АХД» спецификации «Сведения о бух. учете». Суммируются все записи раздела, где поле «Тип данных» = «оборот», поле «Счет Кредит» = «504.10», поле «КЭК Кредит» рассчитывается по маске «1??» или «4??» и поле «КФО» = «7» |
| Плановый годовой объем финансирования на текущий год - средства краевого бюджета, руб. | Данные подсистемы «Модуль загрузки данных АХД» спецификации «Сведения о бух. учете». Суммируются все записи раздела, где поле «Тип данных» = «оборот», поле «Счет Кредит» = «504.102, поле «КЭК Кредит» рассчитывается по маске «1??» или «4??» и поле «КФО» = «4» |
| Фактические расходы на отчетную дату - всего, руб. | Данные подсистемы «Модуль загрузки данных АХД» спецификации «Сведения о бух. учете». Суммируются все записи раздела, где поле «Тип данных» = «оборот», поле «Счет Кредит» = «з18.00», поле «КЭК Кредит» рассчитывается по маске «2??» или «3??» |
| Фактические расходы на отчетную дату - из средств ФОМС, руб. | Данные подсистемы «Модуль загрузки данных АХД» спецификации «Сведения о бух. учете». Суммируются все записи раздела, где поле «Тип данных» = «оборот», поле «Счет Кредит» = «з18.00», поле «КЭК Кредит» рассчитывается по маске «2??» или «3??» и поле «КФО» равно «7» |
| Фактические расходы на отчетную дату - из средств краевого бюджета, руб. | Данные подсистемы «Модуль загрузки данных АХД» спецификации «Сведения о бух. учете». Суммируются все записи раздела, где поле «Тип данных» =«оборот», поле «Счет Кредит» =«з18.00», поле «КЭК Кредит» рассчитывается по маске «2??» или «3??» и поле «КФО» равно «4» |
| численность врачей | Данные сводного отчета «Стат.Форма30.1100» табл. 1100 гр. 9 стр. 1 (на максимальную дату) |
| укомплектованность врачами, % | Данные сводного отчета «Стат.Форма30.1100» табл. 1100 стр. 1 по формуле (графа 9 / графа 3) * 100 (на максимальную дату) |
| численность среднего медицинского персонала | Данные сводного отчета «Стат.Форма30.1100» табл. 1100 гр. 9 стр. 143 (на максимальную дату) |
| укомплектованность средним медицинским персоналом, % | Данные сводного отчета «Стат.Форма30.1100» табл. 1100 стр. 143 по формуле (графа 9 / графа 3) * 100 (на максимальную дату) |
| численность приписного населения – взрослые | Указывается количество записей раздела «Демография. Приписное население», у которых в спецификации «Участки» у записи с максимальной датой операции поле «Типом операции» = «Прикрепление» |
| численность приписного населения – дети | Указывается количество записей раздела «Демография. Приписное население», у которых в спецификации «Участки» у записи с максимальной датой операции поле «Типом операции» = «Прикрепление», при выполнении условия «Дата отчета» – «Дата рождения» должно быть меньше 18 лет |
| средняя заработная плата по медицинской организации, руб. | Данные первичного отчета «Форма для ГУЗ МУЗ» гр. 16 стр. 1 (на максимальную дату) |
| средняя заработная плата врачей, руб. | Данные первичного отчета «Форма для ГУЗ МУЗ» гр. 16 стр. 5 (на максимальную дату) |
| средняя заработная плата среднего медицинского персонала, руб. | Данные первичного отчета «Форма для ГУЗ МУЗ» гр. 16 стр. 11 (на максимальную дату) |
2.2.02. Здания
Информация о зданиях отбирается по юридическим лица из раздела «Здания» подсистемы «Паспорт ЛПУ»
| Наименование графы | Логика заполнения |
|---|---|
Наименование корпуса | Указывается наименование здания из раздела «Здания» подсистемы «Паспорт ЛПУ» |
Район / городской округ Населенный пункт Элемент улично-дорожной сети Номер здания (сооружения) | Определяется из юридического адреса контрагента |
| уникальный идентификатор здания, соответствующий идентификатору в СУЗКК | Указывается регистрационный номер здания из таблицы раздела «Здания» подсистемы «Паспорт ЛПУ» |
| ИНН медицинской организации, занимающей здание | Указывается идентификационный номер налогоплательщика из словаря «Контрагенты» для соответствующего юридического лица |
| здание требует капитального ремонта – да, нет | Указывается «да», если в спецификации «Техническое состояние» раздела «Здания» у выбранного здания поле «Техническое состояние» заполнено значением «Требуют капитального ремонта». В противном случае в графе указывается «нет» |
| здание находится в аварийном состоянии – дет, нет | Указывается «да», если в спецификации «Техническое состояние» раздела «Здания» у выбранного здания поле «Техническое состояние» заполнено значением «Находятся в аварийном состоянии». В противном случае в графе указывается «нет» |
| Координаты (широта) | Указывается координата широты, определяемая по адресу юридического лица, в формате Яндекс-карт. Данные берутся из поля «Координаты (широта)» раздела «Здания» |
| Координаты (долгота) | Указывается координата долготы, определяемая по адресу юридического лица, в формате Яндекс-карт. Данные берутся из поля «Координаты (долгота)» раздела «Здания» |
2.2.03. Офисы врачей
Строки таблицы формируются путем отбора записей из раздела «Структура учреждения» подсистемы «Паспорт ЛПУ» с учетом следующих условий:
1) значение поля «Вид подразделения» равно «Отделения (кабинеты) врача общей практики (семейного врача)» или «Центры врача общей практики (семейного врача)»;
2) значение поля «Кабинет» выбрано «нет»;
3) здание является действующим на дату формирования отчета.
| Наименование графы | Логика заполнения |
|---|---|
| Наименование корпуса | Указывается наименование здания из раздела «Здания» подсистемы «Паспорт ЛПУ» |
Район / городской округ Населенный пункт Элемент улично-дорожной сети Номер здания (сооружения) | Определяется из юридического адреса контрагента |
| уникальный идентификатор здания, соответствующий идентификатору в СУЗКК | Указывается регистрационный номер здания из таблицы раздела «Здания» подсистемы «Паспорт ЛПУ» |
| ИНН медицинской организации, к которой относится подразделение | Указывается идентификационный номер налогоплательщика из словаря «Контрагенты» для соответствующего юридического лица |
| Координаты (широта) | Указывается координата широты, определяемая по адресу юридического лица, в формате Яндекс-карт. Данные берутся из поля «Координаты (широта)» раздела «Здания» |
| Координаты (долгота) | Указывается координата долготы, определяемая по адресу юридического лица, в формате Яндекс-карт. Данные берутся из поля «Координаты (долгота)» раздела «Здания» |
2.2.04. ФАП
Строки таблицы формируются путем отбора записей из раздела «Структура учреждения» подсистемы «Паспорт ЛПУ» с учетом следующих условий:
1) значение поля «Вид подразделения» равно «Фельдшерско-акушерские пункты (включая передвижные)» или «Фельдшерские пункты (включая передвижные)»;
2) здание является действующим на дату формирования отчета.
| Наименование графы | Логика заполнения |
|---|---|
| Наименование корпуса | Указывается наименование здания из раздела «Здания» подсистемы «Паспорт ЛПУ» |
Район / городской округ Населенный пункт Элемент улично-дорожной сети Номер здания (сооружения) | Определяется из юридического адреса контрагента |
| уникальный идентификатор здания, соответствующий идентификатору в СУЗКК | Указывается регистрационный номер здания из таблицы раздела «Здания» подсистемы «Паспорт ЛПУ» |
| ИНН медицинской организации, к которой относится подразделение | Указывается идентификационный номер налогоплательщика из словаря «Контрагенты» для соответствующего юридического лица |
| Координаты (широта) | Указывается координата широты, определяемая по адресу юридического лица, в формате Яндекс-карт. Данные берутся из поля «Координаты (широта)» раздела «Здания» |
| Координаты (долгота) | Указывается координата долготы, определяемая по адресу юридического лица, в формате Яндекс-карт. Данные берутся из поля «Координаты (долгота)» раздела «Здания» |
2.2.05. Амбулатории
Строки таблицы формируются путем отбора записей из раздела «Структура учреждения» подсистемы «Паспорт ЛПУ» с учетом следующих условий:
1) значение поля «Вид подразделения» не равно «Фельдшерско-акушерские пункты (включая передвижные)», «Фельдшерские пункты (включая передвижные)», «Женские консультации», «Отделения (кабинеты) врача общей практики (семейного врача», «Центры врача общей практики (семейного врача)»;
2) значение поля «Тип подразделения» равно «Амбулаторный»;
3) здание является действующим на дату формирования отчета.
| Наименование графы | Логика заполнения |
|---|---|
| Наименование | Указывается наименование подразделения из раздела «Структура учреждения» подсистемы «Паспорт ЛПУ» |
| ИНН медицинской организации, занимающей здание | Указывается идентификационный номер налогоплательщика из словаря «Контрагенты» для соответствующего юридического лица |
| идентификаторы занимаемых зданий в соответствии со столбцом "H" подпункта 2.2.2 регламента | Указывается регистрационный номер здания из таблицы раздела «Здания» подсистемы «Паспорт ЛПУ» |
| является детским – да, нет | Указывается «да», если в разделе «Структура учреждения» поле «Обслуживаемое население» заполнено значением «Детское» или «Смешанное». В противное случае указывается «нет» |