Первичный отчет "СЦ КК" создается ежемесячно в единственном экземпляре для одноименного контрагента СЦ КК. Добавление/размножение и автоматическое заполнение отчета производится ответственными сотрудниками МИАЦ. |
Информация отбирается только по юридическим лицам, входящим в состав группы контрагентов «СЦ КК».
| Наименование графы | Логика заполнения |
|---|---|
Район / городской округ Населенный пункт Элемент улично-дорожной сети Номер здания (сооружения) | Определяется из юридического адреса контрагента |
| Мощность амбулаторно-поликлинических подразделений – всего, посещений в смену | Данные сводного отчета «Стат.Форма30.1003» табл. 1010 гр. 3 стр. 1 (на максимальную дату) |
| Мощность амбулаторно-поликлинических подразделений – поликлиника для взрослых, посещений в смену | Данные сводного отчета «Стат.Форма30.1003» табл. 1010 гр. 3 стр. 2 (на максимальную дату) |
| Мощность амбулаторно-поликлинических подразделений – детская поликлиника, посещений в смену | Данные сводного отчета «Стат.Форма30.1003» табл. 1010 гр. 3 стр. 3 (на максимальную дату) |
| Мощность амбулаторно-поликлинических подразделений – женская консультация, посещений в смену | Данные сводного отчета «Стат.Форма30.1003» табл. 1010 гр. 3 стр. 4 (на максимальную дату) |
| Количество коек круглосуточного стационара | Данные сводного отчета «Стат.Форма30.3100» табл. 3100 гр. 3 стр. 1 (на максимальную дату) |
| Количество коек дневного стационара | Данные сводного отчета «Стат.Форма14дс» табл. 2000 (графа 3 + графа 5 + графа 13 + графа 15) стр.1 (на максимальную дату) |
| Плановый годовой объем финансирования на текущий год - всего, руб. | Данные подсистемы «Модуль загрузки данных АХД» спецификации «Сведения о бух. учете». Суммируются все записи раздела, где поле «Тип данных» = «оборот», поле «Счет Кредит» = «504.10», поле «КЭК Кредит» рассчитывается по маске «1??» или «4??» |
| Плановый годовой объем финансирования на текущий год - средства ФОМС, руб. | Данные подсистемы «Модуль загрузки данных АХД» спецификации «Сведения о бух. учете». Суммируются все записи раздела, где поле «Тип данных» = «оборот», поле «Счет Кредит» = «504.10», поле «КЭК Кредит» рассчитывается по маске «1??» или «4??» и поле «КФО» = «7» |
| Плановый годовой объем финансирования на текущий год - средства краевого бюджета, руб. | Данные подсистемы «Модуль загрузки данных АХД» спецификации «Сведения о бух. учете». Суммируются все записи раздела, где поле «Тип данных» = «оборот», поле «Счет Кредит» = «504.102, поле «КЭК Кредит» рассчитывается по маске «1??» или «4??» и поле «КФО» = «4» |
| Фактические расходы на отчетную дату - всего, руб. | Данные подсистемы «Модуль загрузки данных АХД» спецификации «Сведения о бух. учете». Суммируются все записи раздела, где поле «Тип данных» = «оборот», поле «Счет Кредит» = «з18.00», поле «КЭК Кредит» рассчитывается по маске «2??» или «3??» |
| Фактические расходы на отчетную дату - из средств ФОМС, руб. | Данные подсистемы «Модуль загрузки данных АХД» спецификации «Сведения о бух. учете». Суммируются все записи раздела, где поле «Тип данных» = «оборот», поле «Счет Кредит» = «з18.00», поле «КЭК Кредит» рассчитывается по маске «2??» или «3??» и поле «КФО» равно «7» |
| Фактические расходы на отчетную дату - из средств краевого бюджета, руб. | Данные подсистемы «Модуль загрузки данных АХД» спецификации «Сведения о бух. учете». Суммируются все записи раздела, где поле «Тип данных» =«оборот», поле «Счет Кредит» =«з18.00», поле «КЭК Кредит» рассчитывается по маске «2??» или «3??» и поле «КФО» равно «4» |
| численность врачей | |