Мнемокод: 7 причин
Наименование: Мониторинг реализации мероприятий, направленных на снижение смертности от основных причин
Общая информация:
Графа "КОД" - посредством автоматического пересчета заполняется мнемокод контрагента отчета;
Графа "Наименование ЛПУ" - посредством автоматического пересчета заполняется краткое наименование контрагента отчета;
Графа "Территория" - посредством автоматического пересчета заполняется название муниципального образования;
Графа "№ п/п" - по умолчанию отображаются номера строк;
Графа "Целевые показатели оценки эффективности реализации мероприятий" - по умолчанию отображается наименование строк;
Графа "Единицы измерения" - по умолчанию отображаются единицы измерения;
Графы "Фактическое значение за отчетный период" и "Справочно: значение за соответствующий период пред-шествующего года" - ручное и автоматическое заполнение данных.
Графы "Описание контролей (ГБУЗ МИАЦ)" и "Источник показателя (Москва)" - для информации.
Графа "Примечания" - заполняется вручную.
Трафарет: "1. ЦВБ"
| Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" и "Стат.Форма30.3100" | Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" и "Стат.Форма30.3100" | |||||||
| Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | |
| 35 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 22 | 3 | 35 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 22 | 3 | |
| 35.1 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 22.1 | 3 | 35.1 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 22.1 | 3 | |
| 35.2 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 22.2 | 3 | 35.2 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 22.2 | 3 | |
| 36 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 9 | 36 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 9 | |
| 37 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 6 | 37 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 6 | |
| 38 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 5 | 38 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 5 | |
| 39 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 8 | 39 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 8 | |
| 40 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 7 | 40 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 7 | |
Строка 48, графа 5 = Строка 3 (графа 6 - графа 5).
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "2. ИБС"
| Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" и "Стат.Форма30.3100" | Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" и "Стат.Форма30.3100" | |||||||
| Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | |
| 14 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 19 | 3 | 14 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 19 | 3 | |
| 15 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 68 | 3 | 15 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 68 | 3 | |
| 16 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 69 | 3 | 16 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 69 | 3 | |
| 17 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 9 | 17 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 9 | |
| 18 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 117 | 9 | 18 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 116 | 9 | |
| 19 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 9 | 19 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 9 | |
| 20 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 5 | 20 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 5 | |
| 21 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 6 | 21 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 6 | |
| 22 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 10 | 22 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 10 | |
| 23 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 7 | 23 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 7 | |
| 24 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 8 | 24 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 8 | |
| 25 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 11 | 25 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 11 | |
| 26 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 117 | 7 | 26 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 116 | 7 | |
| 27 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 117 | 8 | 27 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 116 | 8 | |
| 28 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 117 | 11 | 28 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 116 | 11 | |
| 29 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 7 | 29 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 7 | |
| 30 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 8 | 30 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 8 | |
| 31 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 11 | 31 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 11 | |
Строка 40, графа 5/6 = Строка (40.1 + 40.2), графа 5/6
Строка 42, графа 5/6 = Строка (42.1.1 + 42.1.2), графа 5/6
Строка 63, графа 5 = Строка 59 (графа 6 - графа 5)
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "3. Пищеварение"
| Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" | Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" | |||||||
| Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | |
| 26 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 98 | 8 | 26 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 97 | 8 | |
| 27 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 98 | 7 | 27 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 97 | 7 | |
Строка 34, графа 5 = Строка 1 (графа 6 - графа 5).
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "4. Дыхание"
| Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" | Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" | |||||||
| Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | |
| 22 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 77 | 8 | 22 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 77 | 8 | |
| 23 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 77 | 7 | 23 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 77 | 7 | |
Строка 35, графа 5 = Строка 1 (графа 6 - графа 5).
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "5. ДТП"
| Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" и "Стат.Форма30.3100" | Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" и "Стат.Форма30.3100" | |||||||
| Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | |
| 22 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 3 | 22 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 3 | |
| 23 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 4 | 23 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 4 | |
| 24 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 3 | 24 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 3 | |
| 25 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 4 | 25 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 4 | |
| 26 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 3 | 26 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 3 | |
| 27 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 4 | 27 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 4 | |
| 28 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 9 | 28 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 9 | |
| 29 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 9 | 29 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 9 | |
| 30 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 9 | 30 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 9 | |
| 35 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 1 | 3 | 35 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 1 | 3 | |
| 36 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 1 | 3 | 36 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 1 | 3 | |
| 37 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 1 | 3 | 37 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 1 | 3 | |
Строка 6, графа 5/6 = Строка (6.1 + 6.2 + 6.3), графа 5/6
Строка 8, графа 5/6 = Строка (8.1 + 8.2 + 8.3), графа 5/6
Строка 10, графа 5/6 = Строка (10.1 + 10.2 + 10.3), графа 5/6
Строка 12, графа 5/6 = Строка (12.1 + 12.2 + 12.3), графа 5/6
Строка 15, графа 5/6 = Строка (15.1 + 15.2 + 15.3), графа 5/6
Строка 17, графа 5/6 = Строка (17.1 + 17.2 + 17.3), графа 5/6
Строка 38, графа 5 = Строка 1 (графа 6 - графа 5).
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "6. Туберкулез"
| Форма отчета: "7 причин" (строки) Графа 5 - Фактическое значение за отчетный период Графа 6 - Соответствующий период предшествующего года | гр.5 | гр.6 |
| Форма отчета: "Стат.Форма30.1100" (ежеквартально) | ||
| 12. Число врачей-фтизиатров в субъекте РФ | таблица 1100, строка 111, графа 9 | таблица 1100, строка 110, графа 9 |
Строка 21, графа 5 = Строка 18 (графа 6 - графа 5).
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "7. Онкология"
| Форма отчета: "7 причин" (строки) Графа 5 - Фактическое значение за отчетный период Графа 6 - Соответствующий период предшествующего года | 2021, 2022, 2023 г. |
| Форма отчета: "Стат.Форма30.2100" (ежеквартально) | |
| 22. Число посещений врачей-онкологов, включая профилактические | таблица 2100, строка 36+37, графа 3 |
| 23. Число посещений врачей-онкологов, сделанных по поводу заболеваний | таблица 2100, строка 36+37, графа 7+8 |
Строка 42, графа 5 = Строка 8 (графа 6 - графа 5).
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.