ВНИМАНИЕ! Новый формат вступает в силу при передаче данных за Январь 2018 (т.е. в феврале 2018г).
| Оглавление |
|---|
| Информация | ||
|---|---|---|
| ||
|
| View file | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Описание наборов данных
1.1 Описание наборов данных для загрузки данных по хозяйственным операциям
| Описание значения | Вид значения | Тип значения | xml | Обязате-льный | Примечание | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операция | Элемент | - | Operation | + | ||||
Версия формата структуры данных | Атрибут | Number | version | + | ||||
Дата файла операций | Атрибут | Date | date | + | Дата выгрузки в формата YYYY-MM-DD | |||
Период, за который сформированы операции | Атрибут | String | period | + | Первой число месяца в формате YYYY-MM-DD | |||
Тип сформированных операций | Атрибут | String | TypeOperation | + | Всегда тип = 1 | |||
Организация | Элемент | - | Organization | + | ||||
ИНН организации | Атрибут | String | INN | + | ||||
КПП организации | Атрибут | String | KPP | + | ||||
Дата выгрузки | Атрибут | Date | Date | + | Дата формирования файлов в формате YYYY-MM-DD | |||
Полное Наименование организации | Элемент | String | Name | + | ||||
Тип организации | Элемент | String | type | + | Значение из списка «Казенное», «Бюджетное», «Автономное» | |||
Проводка | Элемент | - | Record | + | ||||
Номер проводки | Атрибут | String | ID | + | Порядковый номер в выгрузке | |||
Дата проводки | Атрибут | datetime | date | + | Дата операции в формате YYYY-MM-DD | |||
КФО проводки | Элемент | String | KFO | +Счет Дебета проводки | ||||
| Код Мероприятия | Элемент | - | Schet_Dt | + | Meropr | Соответствует словарю "Коды мероприятий" Meroprs.xml | ||
| Государственная услуга | Элемент | StService | Соответствует словарю "Реестр услуг/работ" | |||||
Счет Дебета проводки | Элемент | - | Schet_Dt | + | ||||
Код счета | Атрибут | String | Cod | + | Строка, для балансового счета состоит из 5 знаков с 19-го по 23-ий символ счета в формате XXX.XX, для забалансового в формате зXX, где первый символ маленькая буква «з». | |||
КПС счета Дебета | Атрибут | String | KPS | + | 17 знаков | |||
КЭК счета Дебета | Атрибут | String | KEK | См.Прим. | Три знака в формате XXX. Поля является обязательным для балансовых счетов и для «з17» и «з18» забалансовых. | |||
Счет Кредита проводки | Элемент | - | Sсhet_Kt | + | ||||
Код счета | Атрибут | String | Cod | + | Строка, для балансового счета состоит из 5 знаков с 19-го по 23-ий символ счета в формате XXX.XX, для забалансового в формате зXX, где первый символ маленькая буква «з». | |||
КПС счета Кредита | Атрибут | String | KPS | + | 17 знаков | |||
КЭК счета Кредита | Атрибут | String | KEK | См.Прим. | Три знака в формате XXX. Поля является обязательным для балансовых счетов и для «з17» и «з18» забалансовых. | |||
Сумма проводки | Элемент | Number | Summa | + | Разделитель разрядов – точка, точность значения – 2 знака после запятой | |||
Содержание (описание) формируемой проводки | Элемент | String | Description | + | ||||
Внутренний номер операции | Элемент | String | ID_OPERATION | + | Уникальный номер операции. Уникальность по базе данных строиться ID_OPERATION + Инн организации. |
| Блок кода | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Exchange version="1.0">
<Operation Version="1.0" date="2013-06-28" period="2013-01-01" TypeOperation="1">
<Organization INN="2311111111" KPP="231111111">
<Name>Поликлиника №1</Name>
<type>Бюджетное</type>
</Organization>
<Record ID="1" Date="2013-06-01">
<KFO>2</KFO>
<Meropr>111040</Meropr>
<StService>08209000000000003009100</StService>
<Schet_Dt Cod="101.34" KPS="00000000000000000" KEK="310"/>
<Schet_Kt Cod="106.31" KPS="00000000000000000" KEK="410"/>
<Summa>100.34</Summa>
<Description>принятие к учету ОС</Description>
<ID_OPERATION>1213123123</ID_OPERATION>
</Record>
<Record ID="2" Date="2013-06-15">
<KFO>2</KFO>
<Schet_Dt Cod="401.20" KPS="00000000000000000" KEK="310"/>
<Schet_Kt Cod="302.26" KPS="00000000000000000" KEK="410"/>
<Summa>50.01</Summa>
<Description>Расходы на информационное обслуживание</Description>
<ID_OPERATION>1213123123</ID_OPERATION>
</Record>
</Operation>
</Exchange> |
1.2 Описание наборов данных для загрузки остатков по бухгалтерским счетам
| Описание значения | Вид значения | Тип значения | xml | Обязате-льный | Примечание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Остаток | Элемент | - | Saldo | + | |||||||
Версия формата структуры данных | Атрибут | Number | version | + | |||||||
Дата операции | Атрибут | date | date | + | Дата выгрузки в формата YYYY-MM-DD | ||||||
Дата остатков | Атрибут | Date | Period | + | Первой число месяца остатков в формате YYYY-MM-DD | ||||||
Тип сформированных операций | Атрибут | String | TypeOperation | + | Всегда тип = 2 | ||||||
Организация | Элемент | - | Organization | + | |||||||
ИНН организации | Атрибут | String | INN | + | |||||||
КПП организации | Атрибут | String | KPP | + | |||||||
Полное Наименование организации | Элемент | String | Name | + | |||||||
Тип организации | Элемент | String | type | + | Значение из списка «Казенное», «Бюджетное», «Автономное» | ||||||
Остаток | Элемент | - | Record | + | |||||||
КФО остатка | Элемент | String | KFO | +Счет | |||||||
| Код Мероприятия | Элемент | - | Sсhet | + | Код счета | Атрибут | String | CodMeropr | Соответствует словарю "Коды мероприятий" Meroprs.xml | ||
| Государственная услуга | Элемент | StService | Соответствует словарю "Реестр услуг/работ" | ||||||||
Счет | Элемент | - | Sсhet | + | |||||||
Код счета | Атрибут | String | Cod | + | Строка, для балансового счета состоит из 5 знаков с 19-го по 23-ий символ счета в формате XXX.XX, для забалансового в формате зXX, где первый символ маленькая буква «з». | ||||||
КПС счета | Атрибут | String | KPS | + | 17 знаков | ||||||
КЭК счета | Атрибут | String | KEK | См.Прим. | Три знака в формате XXX. Поля является обязательным для балансовых счетов и для «з17» и «з18» забалансовых. | ||||||
Сумма остатка | Элемент | Number | Summa | + | Дебет со знаком «+», Кредит со знаком «-».Разделитель разрядов – точка, точность значения – 2 знака после запятой |
| Блок кода | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Exchange version="1.0">
<Saldo Version="1.0" date="2013-06-28" period="2013-01-01" TypeOperation="2">
<Organization INN="2311111111" KPP="231111111">
<Name>Поликлиника №1</Name>
<type>Бюджетное</type>
</Organization>
<Record>
<KFO>2</KFO>
<Meropr>111040</Meropr>
<StService>08209000000000003009100</StService>
<Schet Cod="101.34" KPS="00000000000000000" KEK="310"/>
<Summa>10000.12</Summa>
</Record>
<Record>
<KFO>2</KFO>
<Schet Cod="104.34" KPS="00000000000000000" KEK="310"/>
<Summa>-500.01</Summa>
</Record>
</Saldo>
</Exchange> |
1.3 Описание набора данных по загрузке сведений об оплате труда персонала медицинской организаций
Атрибут | Вид атрибута | Тип атрибута | xml | Обяза- тельный | Примечание |
Ведомость | Элемент | - | Payroll | + | |
Версия формата структуры данных | Атрибут | Number | version | + | |
Дата выгрузки | Атрибут | Дата | DateExp | + | Дата формирования файлов в формате YYYY-MM-DD |
Период | Атрибут | Дата | Period | + | Период, за который осуществляется выгрузка. Последнее число месяца, за который предоставляют данные в формате YYYY-MM-DD |
Организация | Элемент | - | Organization | ||
ИНН организации | Атрибут | Строка | INN | + | Идентификационный номер налогоплательщика - Учреждения |
КПП организации | Атрибут | Строка | KPP | + | Код причины постановки на учёт учреждения |
Полное Наименование учреждения | Элемент | Строка | Name | + | |
Тип организации | Элемент | Строка | type | + | Значение из списка «Казенное», «Бюджетное», «Автономное» |
Запись по начислению | Элемент | - | Record | + | |
Идентификатор сотрудника учреждения в федеральной ИС в виде СНИЛС | Атрибут | Строка | SNILS | + | |
Фамилия | Элемент | Строка | Surname | + | |
Имя | Элемент | Строка | Firstname | + | |
Отчество | Элемент | Строка | Secondname | ||
Квалификационная категория сотрудника | Элемент | Строка | QualificationCategory | + | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников», xml-файл QualificationCategory.xml |
Специальности сотрудника | ГруппаЭлементов | Specialitys | |||
| Набор записей дополнительных признаков сотрудника | ГруппаЭлементов | AddAttPersRecords | - |
| Запись с дополнительным признаком сотрудника | Элемент | AddAttPersRecord | - | ||
| Идентификатор дополнительного признака сотрудника | Элемент | Строка | AddAttPersId | - | Соответствует словарю "Дополнительные признаки" |
| ДопПризнакиСотрудника_20200401.xml(обновленный 01.04.2020) |
| Значение |
| дополнительного признака сотрудника | Элемент | Строка | AddAttPersVal | - | Соответствует словарю "Дополнительные признаки" |
| ДопПризнакиСотрудника_20200401.xml | |||
| Специальности сотрудника | ГруппаЭлементов | Specialitys |
| Специальность |
| Элемент |
| Строка | Specialities | + |
Год окончания учебного заведения | Аттрибут | Строка | Year | Год в формате YYYY | |
Код специальности 1-го уровня | Элемент | Строка | ID | + | Код элемента атрибута Специальность |
Код специальности 2-го уровня | Элемент | Строка | Parent | + | Код родителя элемента атрибута Специальность |
Исполнение должности | Запись | RecordISP | Формируется отдельная запись для каждого исполнения должности сотрудника | ||
Номер исполнения | Аттрибут | Строка | NumIsp | + | Уникальный номер исполнения в пределах каждого учреждения. |
Тип занятости | Элемент | Строка | TipIsp | + | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников» PositionType.xml |
Вид должности | Элемент | Строка | VidDolzhnost | См.Прим. | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников», xml-файл Position.xml. Поля обязательное для всех Категория персонала (KatPer). |
| Должность работника МО | Элемент | Строка | PostId | См.Прим. | Соответствует словарю "Должности работников МО", поле обязательное для всех Категория персонала (KatPer). xml-файл Должности |
| работников МО 21.10.2020.xml |
| (обновленный от 21.10.2020) | |
| Должность работника МО (специализация) | Элемент |
| Строка |
Date_begin
+
| PostSpId | См.Прим. | Соответствует словарю "Должности работников МО", поле необходимо заполнить в случае если поле "Должность работника МО" имеет значение "заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач - специалист" Врачи специалисты.xml | |||
Дата назначения на должность | Элемент | Дата | Date_begin | + | Дата в формате YYYY-DD-MM |
Дата |
освобождения с должности | Элемент | Дата | Date_end | Дата в формате YYYY-DD-MM | |
Категория персонала | Элемент | Строка | KatPer | + | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников» Regime.xml |
Кол-во ставок | Элемент | Число | Qnt | + | Кол-во ставок по данному исполнению. Точность – три знака после запятой. Разделитель дробной части - точка |
| Среднесписочная численность за период | Элемент | Число | AverageNumber | + | Среднесписочная численность за период по исполнению должности |
| Структурное подразделение | Атрибут | Строка 36 символов | nrStructId (guid) | + | Указывается GUID (Системный идентификатор) последнего узла иерархии в котором работает сотрудник (подразделения/кабинета) в соответствии с данными раздела «Паспорт ЛПУ. Структура учреждения». |
| Набор записей дополнительных признаков сотрудника |
| ГруппаЭлементов |
| AddAttIspRecords | - |
| Запись с дополнительным признаком сотрудника |
| Элемент |
| AddAttIspRecord | - |
| Соответствует словарю "Дополнительные признаки" |
| ДопПризнакиИсполнения_20200401.xml |
| (обновленный 01.04.2020) | ||
| Идентификатор дополнительного признака исполнения | Элемент | Строка |
| AddAttIspId | - | Соответствует словарю "Дополнительные признаки" |
| ДопПризнакиИсполнения_20200401.xml |
| (обновленный 01.04.2020) | ||
| Значение дополнительного признака исполнения | Элемент | Строка |
| AddAttIspVal |
| - | Вид медицинской помощи, соответствует словарю "Виды медицинской помощи", MedHelpTypes.xml |
| Вид медицинской помощи | Элемент |
| Строка |
Оплата труда
Элемент
| MedHelpType | |||||
| Норма рабочего времени (часы) | Элемент | Число | Normwork | + | Указывается норма рабочего времени, за выгружаемый период |
| Фактическое количество отработанного времени (часы) | Элемент | Число | Factwork | + | Указывается фактически отработанное время, за выгружаемый период |
Оплата труда. Набор записей | Элемент | RecordsSalary | |||
Оплата труда | Элемент | RecordSalary | Формируется отдельная запись для каждого начисления сотрудника по исполнению | ||
Дата начисления | Элемент | Дата | DateSal | + | Дата начисления конкретной выплаты в формате YYYY-MM-DD |
| Период, ЗА который начислено | Элемент |
| Дата |
| DateSalFor | + |
| Дата в формате YYYY-MM-DD. Указывается дата последнего дня периода, за который начислена выплата | |||||
Код начисления | Элемент | Строка | CodeSal | + | Должна соответствовать словарю CodeSalary (1) обнов 23122020.xml (обновленный 23.12.2020) |
Наименование начисления | Элемент | Строка | NameSal | + | Наименование начисления учреждения |
Сумма | Элемент | Число | SumSal | + | Точность – два знака после запятой, Разделитель разрядов - точка |
Классификация начисления | Элемент | Строка | KPS | + | КПС начисления. 17 знаков |
КФО начисления | Элемент | Строка | VFO | + | Вид финансового обеспечения. 1 знак. Допускаются варианты (1, 2, 4, 5, 7). |
...
| Источники финансирования |
...
| Элемент |
...
| Число |
...
| SourceFinance | + | Передаются данные для детализации источников финансирования. В тег передается числовое значение по следующему соответствию: | |||
| Отработанное время | Элемент | Число | Hoursworked | - | Указывается фактически отработанное время, исходя из которого произведен расчета размера выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 415 от 2 апреля 2020 г. и № 484 от 12 апреля 2020 г.,Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 апреля 2020 г. N 234 (Коды начислений ФРМР 74,75,76,77,78) |
| Блок кода | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Exchange Version="1.0"> <PayRoll Version="1.0" DateExp="2019-01-01" period="2019-01-31"> <Organization INN="2310034036" KPP="231111111"> <Name>Поликлиника</Name> <type>Бюджетное</type> </Organization> <Record SNILS="111-111-111 11"> <Surname>Сидорова</Surname> <Firstname>Татьяна</Firstname> <Secondname>Вячеславовна</Secondname> <QualificationCategory>999</QualificationCategory> <AddAttPersRecords> <AddAttPersRecord> <AddAttPersId>Пенсионер</AddAttPersId> <AddAttPersVal>Пенсионер</AddAttPersVal> </AddAttPersRecord> </AddAttPersRecords> <Specialities> <Speciality /> </Specialities> <RecordISP NumIsp="1"> <TipIsp>1</TipIsp> <VidDolzhnost>4</VidDolzhnost> <PostId>2</PostId> <Date_begin>2015-08-01</Date_begin> <Date_end /> <KatPer>1</KatPer> <Qnt>1</Qnt> <AverageNumber>1</AverageNumber> <nrStructId>00000000-0000-0000-0000-001111111111</nrStructId> <AddAttIspRecords> <AddAttIspRecord> <AddAttIspId>Школьный</AddAttIspId> <AddAttIspVal>Школьный врач</AddAttIspVal> </AddAttIspRecord> </AddAttIspRecords> <MedHelpType>3</MedHelpType> <Normwork>130.9</Normwork> <Factwork>122.0</Factwork> <RecordsSalary> <RecordSalary> <DateSal>2019-01-31</DateSal> <DateSalFor>2018-12-31</DateSalFor> <CodeSal>1</CodeSal> <NameSal>Оклад</NameSal> <SumSal>4363.86</SumSal> <KPS>09020000000000111</KPS> <VFO>7</VFO> <SourceFinance>1</SourceFinance> </RecordSalary> <RecordSalary> <DateSal>2019-08-01</DateSal> <DateSalFor>2019-08-01</DateSalFor> <CodeSal>74</CodeSal> <NameSal>Выплата стим.характера за особые условая труда, оказывающим мед.помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция федеральные</NameSal> <SumSal>654.71</SumSal> <KPS>09020000000000111</KPS> <VFO>5</VFO> <SourceFinance>6</SourceFinance> <Hoursworked>13.14</Hoursworked> </RecordSalary> <RecordSalary> <DateSal>2019-08-01</DateSal> <DateSalFor>2019-08-01</DateSalFor> <CodeSal>1</CodeSal> <NameSal>Оклад</NameSal> <SumSal>4364.73</SumSal> <KPS>09020000000000111</KPS> <VFO>3</VFO> </RecordSalary> <RecordSalary> <DateSal>2019-08-01</DateSal> <DateSalFor>2019-08-01</DateSalFor> <CodeSal>7</CodeSal> <NameSal>Иные компенсационные надбавки</NameSal> <SumSal>4364.73</SumSal> <KPS>09020000000000111</KPS> <VFO>4</VFO> <SourceFinance>2</SourceFinance> </RecordSalary> </RecordsSalary> </RecordISP> </Record> <Record SNILS="222-222-222 22"> <Surname>Иванова</Surname> <Firstname>Ася</Firstname> <Secondname>Сергеевна</Secondname> <QualificationCategory>999</QualificationCategory> <AddAttPersRecords> <AddAttPersRecord> </AddAttPersRecord> </AddAttPersRecords> <AddAttPersId>Земский</AddAttPersId> <Specialities> <Speciality Year="1986"><AddAttPersVal>Земский доктор</AddAttPersVal> </AddAttPersRecord> <ID>33</ID> </AddAttPersRecords> <Specialities> <Parent>8</Parent> <Speciality </Speciality>> </Specialities> <RecordISP NumIsp="1"> <TipIsp>1</TipIsp> <VidDolzhnost>3<<VidDolzhnost>4</VidDolzhnost> <PostId>91<<PostId>179</PostId> <Date_begin>2013begin>2018-0103-15<01</Date_begin> <Date_end /> <KatPer>1</KatPer> <Qnt>1.000<<Qnt>1</Qnt> <AverageNumber>0.980<<AverageNumber>0</AverageNumber> <nrStructId>00000000-0000-0000-0000-001219593670<002222222222</nrStructId> <AddAttIspRecords> <AddAttIspRecord> <AddAttIspId>Школьный<<AddAttIspId>Выездные</AddAttIspId> <AddAttIspVal>Школьный<AddAttIspVal>Выездные врач<бригады</AddAttIspVal> </AddAttIspRecord> </AddAttIspRecords> <MedHelpType>1<<MedHelpType>3</MedHelpType> <Normwork>130.9</Normwork> <Factwork>122.0</Factwork> <RecordsSalary> <RecordSalary> <DateSal>2013<DateSal>2019-0201-15<31</DateSal> <CodeSal>1<<DateSalFor>2019-01-31</DateSalFor> <CodeSal>2</CodeSal> <NameSal>Надбавка сельск <NameSal>Оклад<мест</NameSal> <SumSal>1500<SumSal>50.00</SumSal> <KPS <KPS>00000000000000000</KPS>> <VFO>4<<VFO>5</VFO> </RecordSalary> </RecordsSalary> <RecordSalary> </RecordISP> <DateSal>2013-02-15</DateSal> <RecordISP NumIsp="2"> <CodeSal>3</CodeSal><TipIsp>3</TipIsp> <NameSal>Надбавка</NameSal><VidDolzhnost>4</VidDolzhnost> <PostId>179</PostId> <SumSal>500.00</SumSal> <Date_begin>2018-03-01</Date_begin> <KPS>00000000000000000</KPS> <Date_end /> <VFO>4<<KatPer>1</VFO>KatPer> <Qnt>1</Qnt> </RecordSalary> <AverageNumber>0</AverageNumber> </RecordsSalary> </RecordISP> <nrStructId>00000000-0000-0000-0000-002222222222</nrStructId> <AddAttIspRecords> <RecordISP NumIsp="2"> <AddAttIspRecord> <TipIsp>2</TipIsp> <VidDolzhnost>3<<AddAttIspId>Выездные</VidDolzhnost>AddAttIspId> <PostId>95</PostId> <AddAttIspVal>Выездные бригады</AddAttIspVal> <Date_begin>2013-01-15</Date_begin> <Date_end/></AddAttIspRecord> <KatPer>1<</KatPer>AddAttIspRecords> <Qnt>0.500<<MedHelpType>3</Qnt>MedHelpType> <AverageNumber>0<Normwork>130.500<9</AverageNumber>Normwork> <MedHelpType>3</MedHelpType><Factwork>122.0</Factwork> <RecordsSalary> <RecordSalary> <DateSal>2013<DateSal>2019-0201-15<31</DateSal> <CodeSal>1</CodeSal><DateSalFor>2019-01-31</DateSalFor> <NameSal>Оклад<<CodeSal>2</NameSal>CodeSal> <SumSal>1000.00</SumSal><NameSal>Надбавка сельск мест</NameSal> <KPS>00000000000000000<<SumSal>50.00</KPS>SumSal> <VFO>4</VFO><KPS /> <<VFO>5</RecordSalary>VFO> </RecordsSalary> </RecordISP> </Record> </PayRoll> </Exchange> |
1.4 Описание наборов данных для загрузки данных по Взаиморасчетам на конец месяца.
| Атрибут | Вид атрибута | Тип атрибута | XML | Обязательность | Примечание |
| Взаиморасчеты на конец месяца | Элемент | - | DebitorsCreditorsAccounts | + | Набор записей остатков по взаиморасчетам на конец перида |
| Версия формата структуры данных | Атрибут | Number | version | + | |
| Дата выгрузки | Атрибут | Date | date | + | Дата операции. Дата выгрузки в формата YYYY-MM-DD |
| Период | Атрибут | Date | Period | + | Дата остатка. Последнее число месяца остатка в формате YYYY-MM-DD |
| Тип операции | Атрибут | Number | TypeOperation | + | Тип сформированных операций, Всегда тип = 4 |
| Организация | Элемент | - | Organization | + | Организация |
| ИНН организации | Атрибут | Строка | INN | + | ИНН организации |
| КПП организации | Атрибут | Строка | KPP | + | Код постановки на учет организации |
| Полное Наименование учреждения | Атрибут | Строка | Name | + | Полное Наименование организации |
| Тип организации | Элемент | Строка | type | + | Тип организации, Значение из списка «Казенное», «Бюджетное», «Автономное» |
| Запись по взаиморасчетам | Элемент | - | Record | + | |
| КФО остатка | Элемент | Строка | KFO | + | КФО остатка |
| Счет | Элемент | - | Sсhet | + | Счет |
| Код счета | Атрибут | Строка | Cod | + | Код счета,для балансового счета состоит из 5 знаков с 19-го по 23-ий символ счета в формате XXX.XX, для забалансового в формате зXX, где первый символ маленькая буква «з». |
| КПС счета | Атрибут | Строка | KPS | + | КПС счета, 17 символов |
| Сумма остатка | Элемент | Number | Summa | + | Сумма остатка, Дебет со знаком «+», Кредит со знаком «-».Разделитель разрядов – точка, точность значения – 2 знака после запятой |
| Наименование контрагента | Элемент | Строка | AgnName | + | Наименование контрагента – строка (240) |
| ИНН контрагента | Элемент | Строка | AgnINN | + | Инн контрагента – строка(12) |
| Код мероприятия | Элемент | Строка | Meropr | Обязательный для счетов 302* и 304.03 | Код мероприятия – строка(6) Meroprs.xml |
| Дата возникновения задолженности | Элемент | Date | DateCreate | + | Дата возникновения задолженности – дата в формате YYYY-MM-DD |
| Срок погашения задолженности | Элемент | Date | DateRecovery | + | Срок погашения задолженности YYYY-MM-DD |
| По состоянию на | Элемент | Date | DateOf | + | Остаток задолженности на дату YYYY-MM-DD |
| Блок кода | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Exchange version="2.0"> <DebitorsCreditorsAccounts Version="2.0" date="2017-06-28" period="2017-06-0131" TypeOperation="4"> <Organization INN="2311111111" KPP="231111111"> <Name>Поликлиника №1</Name> <type>Бюджетное</type> </Organization> <Record> <KFO>2</KFO> <Schet Cod="302.34" KPS="00000000000000000"/> <Summa>10000.12</Summa> <AgnName>Ростелеком</AgnName> <AgnINN>0000000000</AgnINN> <Meropr>240120</Meropr> <DateCreate>2016-01-28</DateCreate> <DateRecovery>2016-02-25</DateRecovery> </Record> <Record> <KFO>2</KFO> <Schet Cod="302.34" KPS="00000000000000000"/> <Summa>5000</Summa> <AgnName>ООО Ромашка</AgnName> <AgnINN>2311111111</AgnINN> <Meropr>240120</Meropr> <DateCreate>2016-01-28</DateCreate> <DateRecovery>2016-02-25</DateRecovery> <DateOf>2016-02-10</DsteOf> </Record> </DebitorsCreditorsAccounts> </Exchange> |