ВНИМАНИЕ! Новый формат вступает в силу при передаче данных за Январь 2018 (т.е. в феврале 2018г).
| Оглавление |
|---|
| Информация | ||
|---|---|---|
| ||
|
...
...
| name | РУК_Регистр финансовой информации.doc |
|---|---|
| height | 250 |
Описание наборов данных
1.1 Описание наборов данных для загрузки данных по хозяйственным операциям
| Описание значения | Вид значения | Тип значения | xml | Обязате-льный | Примечание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операция | Элемент | - | Operation | + | ||||||
Версия формата структуры данных | Атрибут | Number | version | + | ||||||
Дата файла операций | Атрибут | Date | date | + | Дата выгрузки в формата YYYY-MM-DD | |||||
Период, за который сформированы операции | Атрибут | String | period | + | Первой число месяца в формате YYYY-MM-DD | |||||
Тип сформированных операций | Атрибут | String | TypeOperation | + | Всегда тип = 1 | |||||
Организация | Элемент | - | Organization | + | ||||||
ИНН организации | Атрибут | String | INN | + | ||||||
КПП организации | Атрибут | String | KPP | + | ||||||
Дата выгрузки | Атрибут | Date | Date | + | Дата формирования файлов в формате YYYY-MM-DD | |||||
Полное Наименование организации | Элемент | String | Name | + | ||||||
Тип организации | Элемент | String | type | + | Значение из списка «Казенное», «Бюджетное», «Автономное» | |||||
Проводка | Элемент | - | Record | + | ||||||
Номер проводки | Атрибут | String | ID | + | Порядковый номер в выгрузке | |||||
Дата проводки | Атрибут | datetime | date | + | Дата операции в формате YYYY-MM-DD | |||||
КФО проводки | Элемент | String | KFO | +Счет Дебета проводки | ||||||
| Код Мероприятия | Элемент | - | Schet_Dt | + | Код счета | Атрибут | Meropr | Соответствует словарю "Коды мероприятий" Meroprs.xml | ||
| Государственная услуга | Элемент | StService | Соответствует словарю "Реестр услуг/работ" | |||||||
Счет Дебета проводки | Элемент | - | Schet_Dt | + | ||||||
Код счета | Атрибут | String | Cod | + | Строка, для балансового счета состоит из 5 знаков с 19-го по 23-ий символ счета в формате XXX.XX, для забалансового в формате зXX, где первый символ маленькая буква «з». | |||||
КПС счета Дебета | Атрибут | String | KPS | + | 17 знаков | |||||
КЭК счета Дебета | Атрибут | String | KEK | См.Прим. | Три знака в формате XXX. Поля является обязательным для балансовых счетов и для «з17» и «з18» забалансовых. | |||||
Счет Кредита проводки | Элемент | - | Sсhet_Kt | + | ||||||
Код счета | Атрибут | String | Cod | + | Строка, для балансового счета состоит из 5 знаков с 19-го по 23-ий символ счета в формате XXX.XX, для забалансового в формате зXX, где первый символ маленькая буква «з». | |||||
КПС счета Кредита | Атрибут | String | KPS | + | 17 знаков | |||||
КЭК счета Кредита | Атрибут | String | KEK | См.Прим. | Три знака в формате XXX. Поля является обязательным для балансовых счетов и для «з17» и «з18» забалансовых. | |||||
Сумма проводки | Элемент | Number | Summa | + | Разделитель разрядов – точка, точность значения – 2 знака после запятой | |||||
Содержание (описание) формируемой проводки | Элемент | String | Description | + | ||||||
Внутренний номер операции | Элемент | String | ID_OPERATION | + | Уникальный номер операции. Уникальность по базе данных строиться ID_OPERATION + Инн организации. |
| Блок кода | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Exchange version="1.0">
<Operation Version="1.0" date="2013-06-28" period="2013-01-01" TypeOperation="1">
<Organization INN="2311111111" KPP="231111111">
<Name>Поликлиника №1</Name>
<type>Бюджетное</type>
</Organization>
<Record ID="1" Date="2013-06-01">
<KFO>2</KFO>
<Meropr>111040</Meropr>
<StService>08209000000000003009100</StService>
<Schet_Dt Cod="101.34" KPS="00000000000000000" KEK="310"/>
<Schet_Kt Cod="106.31" KPS="00000000000000000" KEK="410"/>
<Summa>100.34</Summa>
<Description>принятие к учету ОС</Description>
<ID_OPERATION>1213123123</ID_OPERATION>
</Record>
<Record ID="2" Date="2013-06-15">
<KFO>2</KFO>
<Schet_Dt Cod="401.20" KPS="00000000000000000" KEK="310"/>
<Schet_Kt Cod="302.26" KPS="00000000000000000" KEK="410"/>
<Summa>50.01</Summa>
<Description>Расходы на информационное обслуживание</Description>
<ID_OPERATION>1213123123</ID_OPERATION>
</Record>
</Operation>
</Exchange> |
1.2 Описание наборов данных для загрузки остатков по бухгалтерским счетам
| Описание значения | Вид значения | Тип значения | xml | Обязате-льный | Примечание | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Остаток | Элемент | - | Saldo | + | ||||||||
Версия формата структуры данных | Атрибут | Number | version | + | ||||||||
Дата операции | Атрибут | date | date | + | Дата выгрузки в формата YYYY-MM-DD | |||||||
Дата остатков | Атрибут | Date | Period | + | Первой число месяца остатков в формате YYYY-MM-DD | |||||||
Тип сформированных операций | Атрибут | String | TypeOperation | + | Всегда тип = 2 | |||||||
Организация | Элемент | - | Organization | + | ||||||||
ИНН организации | Атрибут | String | INN | + | ||||||||
КПП организации | Атрибут | String | KPP | + | ||||||||
Полное Наименование организации | Элемент | String | Name | + | ||||||||
Тип организации | Элемент | String | type | + | Значение из списка «Казенное», «Бюджетное», «Автономное» | |||||||
Остаток | Элемент | - | Record | + | ||||||||
КФО остатка | Элемент | String | KFO | +Счет | ||||||||
| Код Мероприятия | Элемент | - | Sсhet | + | Код счета | Атрибут | String | Cod | Meropr | Соответствует словарю "Коды мероприятий" Meroprs.xml | ||
| Государственная услуга | Элемент | StService | Соответствует словарю "Реестр услуг/работ" | |||||||||
Счет | Элемент | - | Sсhet | + | ||||||||
Код счета | Атрибут | String | Cod | + | Строка, для балансового счета состоит из 5 знаков с 19-го по 23-ий символ счета в формате XXX.XX, для забалансового в формате зXX, где первый символ маленькая буква «з». | |||||||
КПС счета | Атрибут | String | KPS | + | 17 знаков | |||||||
КЭК счета | Атрибут | String | KEK | См.Прим. | Три знака в формате XXX. Поля является обязательным для балансовых счетов и для «з17» и «з18» забалансовых. | |||||||
Сумма остатка | Элемент | Number | Summa | + | Дебет со знаком «+», Кредит со знаком «-».Разделитель разрядов – точка, точность значения – 2 знака после запятой |
| Блок кода | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Exchange version="1.0">
<Saldo Version="1.0" date="2013-06-28" period="2013-01-01" TypeOperation="2">
<Organization INN="2311111111" KPP="231111111">
<Name>Поликлиника №1</Name>
<type>Бюджетное</type>
</Organization>
<Record>
<KFO>2</KFO>
<Meropr>111040</Meropr>
<StService>08209000000000003009100</StService>
<Schet Cod="101.34" KPS="00000000000000000" KEK="310"/>
<Summa>10000.12</Summa>
</Record>
<Record>
<KFO>2</KFO>
<Schet Cod="104.34" KPS="00000000000000000" KEK="310"/>
<Summa>-500.01</Summa>
</Record>
</Saldo>
</Exchange> |
1.3 Описание набора данных по загрузке сведений об оплате труда персонала медицинской организаций
Атрибут | Вид атрибута | Тип атрибута | xml | Обяза- тельный | Примечание | |||||||
Ведомость | Элемент | - | Payroll | + | ||||||||
Версия формата структуры данных | Атрибут | Number | version | + | ||||||||
Дата выгрузки | Атрибут | Дата | DateExp | + | Дата формирования файлов в формате YYYY-MM-DD | |||||||
Период | Атрибут | Дата | Period | + | Период, за который осуществляется выгрузка. Последнее число месяца, за который предоставляют данные в формате YYYY-MM-DD | |||||||
Организация | Элемент | - | Organization | |||||||||
ИНН организации | Атрибут | Строка | INN | + | Идентификационный номер налогоплательщика - Учреждения | |||||||
КПП организации | Атрибут | Строка | KPP | + | Код причины постановки на учёт учреждения | |||||||
Полное Наименование учреждения | Элемент | Строка | Name | + | ||||||||
Тип организации | Элемент | Строка | type | + | Значение из списка «Казенное», «Бюджетное», «Автономное» | |||||||
Запись по начислению | Элемент | - | Record | + | ||||||||
Идентификатор сотрудника учреждения в федеральной ИС в виде СНИЛС | Атрибут | Строка | SNILS | + | ||||||||
Фамилия | Элемент | Строка | Surname | + | ||||||||
Имя | Элемент | Строка | Firstname | + | ||||||||
Отчество | Элемент | Строка | Secondname | |||||||||
Квалификационная категория сотрудника | Элемент | Строка | QualificationCategory | + | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников», xml-файл QualificationCategory.xml | |||||||
Специальности сотрудника | ГруппаЭлементов | Specialitys | ||||||||||
| Набор записей дополнительных признаков сотрудника | ГруппаЭлементов | AddAttPersRecords | - | |||||||||
| Запись с дополнительным признаком сотрудника | Элемент | AddAttPersRecord | - | |||||||||
| Идентификатор дополнительного признака сотрудника | Элемент | Строка | AddAttPersId | - | Соответствует словарю "Дополнительные признаки" | ДопПризнакиДопПризнакиСотрудника_20200401.xml(обновленный 01.04.2020) | ||||||
| Значение | дополнительногдополнительного признака сотрудника | Элемент | Строка | AddAttPersVal | - | Соответствует словарю "Дополнительные признаки" | ДопПризнакиДопПризнакиСотрудника_20200401.xml | |||||
| Специальности сотрудника | ГруппаЭлементов | Specialitys | Специальность||||||||||
| Специальность | ЭлементЭлемент | СтрокаСтрока | Specialities | + | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников», xml-файл Speciality.xml | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год окончания учебного заведенияГод окончания учебного заведения | Аттрибут | Строка | Year | Год в формате YYYY | ||||||||
Код специальности 1-го уровня | Элемент | Строка | ID | + | Код элемента атрибута Специальность | |||||||
Код специальности 2-го уровня | Элемент | Строка | Parent | + | Код родителя элемента атрибута Специальность | |||||||
Исполнение должности | Запись | RecordISP | Формируется отдельная запись для каждого исполнения должности сотрудника | |||||||||
Номер исполнения | Аттрибут | Строка | NumIsp | + | Уникальный номер исполнения в пределах каждого учреждения. | |||||||
Тип занятости | Элемент | Строка | TipIsp | + | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников» PositionType.xml | |||||||
Вид должности | Элемент | Строка | VidDolzhnost | См.Прим. | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников», xml-файл Position.xml. Поля обязательное для всех Категория персонала (KatPer). | |||||||
| Должность работника МО | Элемент | Строка | PostId | См.Прим. | Соответствует словарю "Должности работников МО", поле обязательное для всех Категория персонала (KatPer). xml-файл Должности | медицинского персонала (дополненный)работников МО 21.10.2020.xml (обновленный от | 2321.10. | 182020) | ||||
| Должность работника МО (специализация) | Элемент | Строка | PostSpId | См.Прим. | Соответствует словарю "Должности работников МО", поле необходимо заполнить в случае если поле "Должность работника МО" имеет значение "заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач - специалист" Врачи специалисты.xml | |||||||
Дата начала трудовых отношенийназначения на должность | Элемент | Дата | Date_begin | + | Дата в формате YYYY-DD-MM | |||||||
Дата окончания трудовых отношенийосвобождения с должности | Элемент | Дата | Date_end | Дата в формате YYYY-DD-MM | ||||||||
Категория персонала | Элемент | Строка | KatPer | + | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников» Regime.xml | |||||||
Кол-во ставок | Элемент | Число | Qnt | + | Кол-во ставок по данному исполнению. Точность – три знака после запятой. Разделитель дробной части - точка | |||||||
| Среднесписочная численность за период | Элемент | Число | AverageNumber | + | Среднесписочная численность за период по исполнению должности | |||||||
| Структурное подразделение | Атрибут | Строка 36 символов | nrStructId (guid) | + | Указывается GUID (Системный идентификатор) последнего узла иерархии в котором работает сотрудник (подразделения/кабинета) в соответствии с данными раздела «Паспорт ЛПУ. Структура учреждения». | |||||||
| Набор записей дополнительных признаков сотрудника | ГруппаЭлементовГруппаЭлементов | AddAttPersRecordsAddAttIspRecords | - | |||||||||
| Запись с дополнительным признаком сотрудника | ЭлементЭлемент | AddAttPersRecordAddAttIspRecord | - | Идентификатор дополнительного признака | Элемент | Строка | AddAttPersId | - | Соответствует словарю "Дополнительные признаки" | ДопПризнаки.xmlЗначение дополнительног признака сотрудника | ЭлементДопПризнакиИсполнения_20200401.xml(обновленный 01.04.2020) | |
| Идентификатор дополнительного признака исполнения | Элемент | Строка | AddAttPersValAddAttIspId | - | Соответствует словарю "Дополнительные признаки" | ДопПризнакиДопПризнакиИсполнения_20200401.xml | Вид медицинской помощи(обновленный 01.04.2020) | |||||
| Значение дополнительного признака исполнения | Элемент | Строка | MedHelpTypeAddAttIspVal | +- | Вид медицинской помощи, соответствует словарю "Виды медицинской помощи", MedHelpTypes.xml | Оплата труда. Набор записей|||||||
| Вид медицинской помощи | Элемент | RecordsSalaryСтрока | Оплата труда | Элемент | RecordSalary | Формируется отдельная запись для каждого начисления сотрудника по исполнению | ||||||
Дата начисления | Элемент | Дата | DateSal | + | Дата начисления конкретной выплаты в формате YYYY-MM-DD | |||||||
Код начисления | Элемент | Строка | CodeSal | + | Должна соответствовать словарю CodeSalary.xml | |||||||
Наименование начисления | Элемент | Строка | NameSal | + | Наименование начисления учреждения | |||||||
Сумма | Элемент | Число | SumSal | + | Точность – два знака после запятой, Разделитель разрядов - точка | |||||||
Классификация начисления | Элемент | Строка | KPS | + | КПС начисления. 17 знаков | |||||||
| MedHelpType | ||||||||||||
| Норма рабочего времени (часы) | Элемент | Число | Normwork | + | Указывается норма рабочего времени, за выгружаемый период | |||||||
| Фактическое количество отработанного времени (часы) | Элемент | Число | Factwork | + | Указывается фактически отработанное время, за выгружаемый период | |||||||
Оплата труда. Набор записей | Элемент | RecordsSalary | ||||||||||
Оплата труда | Элемент | RecordSalary | Формируется отдельная запись для каждого начисления сотрудника по исполнению | |||||||||
Дата начисления | Элемент | Дата | DateSal | + | Дата начисления конкретной выплаты в формате YYYY-MM-DD | |||||||
| Период, ЗА который начислено | Элемент | Дата | DateSalFor | + | Дата в формате YYYY-MM-DD. Указывается дата последнего дня периода, за который начислена выплата | |||||||
Код начисления | Элемент | Строка | VFOCodeSal | + | Вид финансового обеспечения. 1 знак. Допускаются варианты (1, 2, 4, 5, 7). | |||||||
...
| language | xml |
|---|---|
| title | Пример по загрузке сведений об оплате труда |
...
Должна соответствовать словарю CodeSalary (1) обнов 23122020.xml (обновленный 23.12.2020) | |||||
Наименование начисления | Элемент | Строка | NameSal | + | Наименование начисления учреждения |
Сумма | Элемент | Число | SumSal | + | Точность – два знака после запятой, Разделитель разрядов - точка |
Классификация начисления | Элемент | Строка | KPS | + | КПС начисления. 17 знаков |
КФО начисления | Элемент | Строка | VFO | + | Вид финансового обеспечения. 1 знак. Допускаются варианты (1, 2, 4, 5, 7). |
| Источники финансирования | Элемент | Число | SourceFinance | + | Передаются данные для детализации источников финансирования. В тег передается числовое значение по следующему соответствию: |
| Отработанное время | Элемент | Число | Hoursworked | - | Указывается фактически отработанное время, исходя из которого произведен расчета размера выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 415 от 2 апреля 2020 г. и № 484 от 12 апреля 2020 г.,Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 апреля 2020 г. N 234 (Коды начислений ФРМР 74,75,76,77,78) |
| Блок кода | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Exchange Version="1.0"> <PayRoll Version="1.0" DateExp="2019-01-01" period="2019-01-31"> <Organization INN="2310034036" KPP="231111111"> <Name>Поликлиника</Name> <type>Бюджетное</type> </Organization> <Record SNILS="111-111-111 11"> <Surname>Сидорова</Surname> <Firstname>Татьяна</Firstname> <Secondname>Вячеславовна</Secondname> <QualificationCategory>999</QualificationCategory> <AddAttPersRecords> <AddAttPersRecord> <AddAttPersId>Пенсионер</AddAttPersId> <AddAttPersVal>Пенсионер</AddAttPersVal> </AddAttPersRecord> </AddAttPersRecords> <Specialities> <Speciality /> </Specialities> <RecordISP NumIsp="1"> <TipIsp>1</TipIsp> <VidDolzhnost>4</VidDolzhnost> <PostId>2</PostId> <Date_begin>2015-08-01</Date_begin> <Date_end <ID>33</ID>> <KatPer>1</KatPer> <Parent>8</Parent> <Qnt>1</Qnt> </Speciality> <<AverageNumber>1</Specialities>AverageNumber> <RecordISP NumIsp="1"><nrStructId>00000000-0000-0000-0000-001111111111</nrStructId> <AddAttIspRecords> <TipIsp>1</TipIsp> <VidDolzhnost>3</VidDolzhnost><AddAttIspRecord> <PostId>91</PostId> <AddAttIspId>Школьный</AddAttIspId> <Date_begin>2013-01-15</Date_begin> <AddAttIspVal>Школьный <Date_end/>врач</AddAttIspVal> <KatPer>1<</KatPer>AddAttIspRecord> <Qnt>1.000<</Qnt>AddAttIspRecords> <AverageNumber>0.980<<MedHelpType>3</AverageNumber>MedHelpType> <nrStructId>00000000-0000-0000-0000-001219593670</nrStructId><Normwork>130.9</Normwork> <AddAttIspRecords><Factwork>122.0</Factwork> <RecordsSalary> <AddAttIspRecord> <RecordSalary> <AddAttIspId>Школьный</AddAttIspId> <AddAttIspVal>Школьный врач</AddAttIspVal><DateSal>2019-01-31</DateSal> </AddAttIspRecord><DateSalFor>2018-12-31</DateSalFor> </AddAttIspRecords> <CodeSal>1</CodeSal> <MedHelpType>1</MedHelpType> <NameSal>Оклад</NameSal> <RecordsSalary> <RecordSalary><SumSal>4363.86</SumSal> <DateSal>2013-02-15</DateSal><KPS>09020000000000111</KPS> <CodeSal>1<<VFO>7</CodeSal>VFO> <NameSal>Оклад</NameSal><SourceFinance>1</SourceFinance> </RecordSalary> <SumSal>1500.00</SumSal> <RecordSalary> <KPS>00000000000000000</KPS> <DateSal>2019-08-01</DateSal> <VFO>4</VFO> <DateSalFor>2019-08-01</DateSalFor> </RecordSalary> <CodeSal>74</CodeSal> <RecordSalary> <NameSal>Выплата стим.характера <DateSal>2013-02-15</DateSal> <CodeSal>3</CodeSal>за особые условая труда, оказывающим мед.помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция федеральные</NameSal> <NameSal>Надбавка<<SumSal>654.71</NameSal>SumSal> <SumSal>500.00<<KPS>09020000000000111</SumSal>KPS> <KPS>00000000000000000<<VFO>5</KPS>VFO> <VFO>4</VFO><SourceFinance>6</SourceFinance> <Hoursworked>13.14</Hoursworked> </RecordSalary> </RecordsSalary> <RecordSalary> </RecordISP><DateSal>2019-08-01</DateSal> <RecordISP NumIsp="2"> <DateSalFor>2019-08-01</DateSalFor> <TipIsp>2</TipIsp> <VidDolzhnost>3</VidDolzhnost><CodeSal>1</CodeSal> <PostId>95<<NameSal>Оклад</PostId>NameSal> <Date_begin>2013-01-15</Date_begin> <SumSal>4364.73</SumSal> <Date_end/> <KPS>09020000000000111</KPS> <KatPer>1</KatPer> <Qnt>0.500</Qnt> <VFO>3</VFO> <AverageNumber>0.500</AverageNumber> </RecordSalary> <MedHelpType>3</MedHelpType> <RecordSalary> <RecordsSalary> <RecordSalary><DateSal>2019-08-01</DateSal> <DateSal>2013<DateSalFor>2019-0208-15<01</DateSal>DateSalFor> <CodeSal>1<<CodeSal>7</CodeSal> <NameSal>Иные компенсационные <NameSal>Оклад<надбавки</NameSal> <SumSal>1000<SumSal>4364.00<73</SumSal> <KPS>00000000000000000<<KPS>09020000000000111</KPS> <VFO>4</VFO> <Record SNILS="153-690-194 75"> <Surname>Иванова<<SourceFinance>2</Surname>SourceFinance> <Firstname>Анастасия</Firstname> </RecordSalary> <Secondname>Анатольевна</Secondname> <QualificationCategory</>RecordsSalary> <AddAttPersRecords> </RecordISP> <AddAttPersRecord> </Record> <Record SNILS="222-222-222 22"> <AddAttPersId/> <Surname>Иванова</Surname> <AddAttPersVal<Firstname>Ася</>Firstname> <<Secondname>Сергеевна</AddAttPersRecord>Secondname> <<QualificationCategory>999</AddAttPersRecords>QualificationCategory> <AddAttPersRecords> <RecordISP NumIsp="473235794"> <AddAttPersRecord> <TipIsp>1</TipIsp> <AddAttPersId>Земский</AddAttPersId> <VidDolzhnost>1</VidDolzhnost> <AddAttPersVal>Земский <PostId>7<доктор</PostId>AddAttPersVal> <PostId>17<</PostId> AddAttPersRecord> <Date_begin>2018-03-01</Date_begin> </AddAttPersRecords> <Date_end>2018-12-31</Date_end><Specialities> <Speciality <KatPer>2</KatPer> /> </Specialities> <Qnt>1</Qnt><RecordISP NumIsp="1"> <nrStructId>25747ddc-77a4-47da-8d83-c01b7048c3ff</nrStructId><TipIsp>1</TipIsp> <AddAttIspRecords><VidDolzhnost>4</VidDolzhnost> <PostId>179</PostId> <AddAttIspRecord> <Date_begin>2018-03-01</Date_begin> <AddAttIspId/> <Date_end /> <AddAttIspVal<KatPer>1</>KatPer> <<Qnt>1</AddAttIspRecord>Qnt> <<AverageNumber>0</AddAttIspRecords>AverageNumber> <MedHelpType>6</MedHelpType><nrStructId>00000000-0000-0000-0000-002222222222</nrStructId> <AddAttIspRecords> <AddAttIspRecord> <RecordsSalary> <RecordSalary> <AddAttIspId>Выездные</AddAttIspId> <DateSal>2019-01-31</DateSal> <AddAttIspVal>Выездные бригады</AddAttIspVal> <CodeSal>16<</CodeSal>AddAttIspRecord> </AddAttIspRecords> <NameSal>Компенс при увольнен</NameSal> <MedHelpType>3</MedHelpType> <SumSal>2505<Normwork>130.41<9</SumSal>Normwork> <Factwork>122.0</Factwork> <KPS>09010000000000111</KPS> <RecordsSalary> <VFO>7</VFO> <RecordSalary> </RecordSalary> <RecordSalary><DateSal>2019-01-31</DateSal> <DateSal>2019<DateSalFor>2019-01-31</DateSal>DateSalFor> <CodeSal>17<<CodeSal>2</CodeSal> <NameSal>Надбавка <NameSal>ПФР<сельск мест</NameSal> <SumSal>551<SumSal>50.19<00</SumSal> <KPS <KPS>09010000000000111</KPS>> <VFO>7<<VFO>5</VFO> </RecordSalary> </RecordsSalary> <RecordSalary> </RecordISP> <RecordISP NumIsp="2"> <DateSal>2019-01-31</DateSal> <TipIsp>3</TipIsp> <VidDolzhnost>4</VidDolzhnost> <CodeSal>18</CodeSal> <PostId>179</PostId> <NameSal>ФФОМС</NameSal><Date_begin>2018-03-01</Date_begin> <Date_end /> <SumSal>127.78</SumSal> <KatPer>1</KatPer> <KPS>09010000000000111</KPS> <Qnt>1</Qnt> <VFO>7<<AverageNumber>0</VFO>AverageNumber> <nrStructId>00000000-0000-0000-0000-002222222222</nrStructId> <AddAttIspRecords> </RecordSalary> <AddAttIspRecord> <RecordSalary> <DateSal>2019-01-31</DateSal><AddAttIspId>Выездные</AddAttIspId> <AddAttIspVal>Выездные <CodeSal>19<бригады</CodeSal> AddAttIspVal> </AddAttIspRecord> <NameSal>ФСС</NameSal> </AddAttIspRecords> <SumSal>72.66</SumSal> <MedHelpType>3</MedHelpType> <KPS>09010000000000111<<Normwork>130.9</KPS>Normwork> <Factwork>122.0</Factwork> <VFO>7</VFO> </RecordSalary><RecordsSalary> <RecordSalary> <DateSal>2019-01-31</DateSal> <CodeSal>20</CodeSal><DateSalFor>2019-01-31</DateSalFor> <CodeSal>2</CodeSal> <NameSal>ФСС травматизм</NameSal> <NameSal>Надбавка сельск <SumSal>5.01<мест</SumSal>NameSal> <KPS>09010000000000111<<SumSal>50.00</KPS>SumSal> <VFO>7</VFO><KPS /> <<VFO>5</RecordSalary>VFO> </RecordsSalary> </RecordISP> </Record> </PayRoll> </Exchange> |
1.4 Описание наборов данных для загрузки данных по Взаиморасчетам на конец месяца.
| Атрибут | Вид атрибута | Тип атрибута | XML | Обязательность | Примечание |
| Взаиморасчеты на конец месяца | Элемент | - | DebitorsCreditorsAccounts | + | Набор записей остатков по взаиморасчетам на конец перида |
| Версия формата структуры данных | Атрибут | Number | version | + | |
| Дата выгрузки | Атрибут | Date | date | + | Дата операции. Дата выгрузки в формата YYYY-MM-DD |
| Период | Атрибут | Date | Period | + | Дата остатка. Последнее число месяца остатка в формате YYYY-MM-DD |
| Тип операции | Атрибут | Number | TypeOperation | + | Тип сформированных операций, Всегда тип = 4 |
| Организация | Элемент | - | Organization | + | Организация |
| ИНН организации | Атрибут | Строка | INN | + | ИНН организации |
| КПП организации | Атрибут | Строка | KPP | + | Код постановки на учет организации |
| Полное Наименование учреждения | Атрибут | Строка | Name | + | Полное Наименование организации |
| Тип организации | Элемент | Строка | type | + | Тип организации, Значение из списка «Казенное», «Бюджетное», «Автономное» |
| Запись по взаиморасчетам | Элемент | - | Record | + | |
| КФО остатка | Элемент | Строка | KFO | + | КФО остатка |
| Счет | Элемент | - | Sсhet | + | Счет |
| Код счета | Атрибут | Строка | Cod | + | Код счета,для балансового счета состоит из 5 знаков с 19-го по 23-ий символ счета в формате XXX.XX, для забалансового в формате зXX, где первый символ маленькая буква «з». |
| КПС счета | Атрибут | Строка | KPS | + | КПС счета, 17 символов |
| Сумма остатка | Элемент | Number | Summa | + | Сумма остатка, Дебет со знаком «+», Кредит со знаком «-».Разделитель разрядов – точка, точность значения – 2 знака после запятой |
| Наименование контрагента | Элемент | Строка | AgnName | + | Наименование контрагента – строка (240) |
| ИНН контрагента | Элемент | Строка | AgnINN | + | Инн контрагента – строка(12) |
| Код мероприятия | Элемент | Строка | Meropr | Обязательный для счетов 302* и 304.03 | Код мероприятия – строка(6) Meroprs.xml |
| Дата возникновения задолженности | Элемент | Date | DateCreate | + | Дата возникновения задолженности – дата в формате YYYY-MM-DD |
| Срок погашения задолженности | Элемент | Date | DateRecovery | + | Срок погашения задолженности YYYY-MM-DD |
| По состоянию на | Элемент | Date | DateOf | + | Остаток задолженности на дату YYYY-MM-DD |
...